欧米茄 涨中有降欧米茄腕表2011价格走势
欧米茄这个品牌虽然算不上顶级的品牌,但是在我们国内的知名度应该算是相当高的了,这不得不得益于他们强大的宣传攻势和强大的宣传阵容,当然产品的质量也是没的说,在2011年腕表界几乎全线涨价的形式下,欧米茄产品线也是大部分在涨价,可是也有部分产品居然出现了降价的情况,今天带大家回顾一下欧米茄的在2011年的价格走势。
欧米茄超霸系列价格变化
超霸系列自从1957年问世以来一直以提供精准的计时功能而闻名,当年也是跟随阿波罗号航天员共同登上月球,从而也奠定了超霸系列的地位,直到现在超霸仍然是全球唯一一只登陆月球的手表,超霸系列的表现一直就像是它的代言人迈克尔.舒马赫一样的出色,当仁不让无与伦比。
欧米茄超霸系列2011价格变化表 | |||||
大系列 | 小系列 | 型号 | 现价 | 涨价前价格 | 涨幅 |
超霸 | 传奇表款 | 3506.61.00 | 39900 | - | - |
超霸 | 阔箭两地时区显示 | 3581.30.00 | 61200 | 58100 | 5% |
超霸 | 传奇表款 | 3507.51.00 | 39900 | - | - |
超霸 | 同轴计时月球表 | 311.30.44.50.01.001 | 74500 | 71100 | 5% |
超霸 | 传奇表款 | 3506.31.00 | 39900 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.10.42.50.02.001 | 50600 | 47700 | 6% |
超霸 | 阔箭表款 | 3551.50.00 | 43000 | - | - |
超霸 | 自动表款 | 3835.79.40 | 68500 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 3220.50.00 | 30200 | 29500 | 2% |
超霸 | 日期显示腕表 | 3211.30.00 | 25700 | 25200 | 2% |
超霸 | 日期显示腕表 | 3210.52.00 | 25200 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 3211.31.00 | 25200 | - | - |
超霸 | 传奇表款 | 321.30.44.50.01.001 | 48600 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 3212.80.00 | 25200 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 323.21.40.40.01.001 | 47500 | 43600 | 8% |
超霸 | 50周年限量系列 | 311.30.42.30.01.001 | 35600 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 323.21.40.44.01.001 | 48100 | - | - |
超霸 | 50周年限量系列 | 311.33.42.50.01.001 | 88700 | 86700 | 2% |
超霸 | 阔箭表款 | 321.93.42.50.13.001 | 69600 | 63600 | 9% |
超霸 | 双鹰计时 | 1819.51.91 已停产 | 46800 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 311.30.42.30.01.002 | 43400 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 311.32.42.30.04.001 | 48800 | 47700 | 2% |
超霸 | 瑞士官方天文台认证自动 | 324.28.38.40.06.001 | 84300 | - | - |
超霸 | 瑞士官方天文台认证自动 | 324.33.38.40.04.001 | 37300 | - | - |
超霸 | 瑞士官方天文台认证自动 | 324.30.38.40.04.001 | 38100 | - | - |
超霸 | 瑞士官方天文台认证自动 | 324.18.38.40.10.001 | 76300 | - | - |
超霸 | 瑞士官方天文台认证自动 | 324.15.38.40.10.001 | 77200 | - | - |
超霸 | 瑞士官方天文台认证自动 | 324.18.38.40.05.001 | 77200 | - | - |
超霸 | 瑞士官方天文台认证自动 | 324.15.38.40.05.001 | 78100 | - | - |
超霸 | 专业"月球表" | 3570.50.00 | 33700 | - | - |
超霸 | 专业"月球表" | 311.32.42.30.13.001 | 41700 | - | - |
超霸 | 专业"月球表" | 3573.50.00 | 40800 | - | - |
超霸 | 专业"月球表" | 3577.50.00 | 35500 | - | - |
超霸 | 专业"月球表" | 3576.50.00 | 45200 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 3876.50.31 | 44400 | - | - |
超霸 | 同轴计时月球表 | 311.30.44.50.01.002 | 51400 | - | - |
超霸 | 同轴追针计时月球表 | 311.30.44.51.01.001 | 120600 | - | - |
超霸 | HB-SIA 同轴擒纵两地时区 | 321.90.44.52.01.001 | 72700 | - | - |
超霸 | HB-SIA 同轴擒纵两地时区 | 321.92.44.52.01.001 | 67400 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.10.44.50.01.001 | 54100 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.13.44.50.02.001 | 53200 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.13.44.50.01.001 | 53200 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.10.44.50.02.001 | 54100 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.90.42.50.13.001 | 90000 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.53.42.50.02.001 | 134800 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.12.42.50.01.001 | 49700 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.10.42.50.01.001 | 50600 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.12.42.50.02.001 | 49700 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.50.42.50.01.001 | 219500 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.53.42.50.01.001 | 134800 | - | - |
超霸 | 阔箭表款 | 321.50.42.50.02.001 | 219500 | - | - |
超霸 | 阔箭两地时区显示 | 3881.50.37 | 60300 | - | - |
超霸 | 阔箭两地时区显示 | 3881.30.37 | 60300 | - | - |
超霸 | 阔箭两地时区显示 | 3581.50.00 | 61200 | - | - |
超霸 | Broad Arrow Rattrapante | 3582.31.00 | 108200 | - | - |
超霸 | Broad Arrow Rattrapante | 3582.51.00 | 108200 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 3221.30.00 | 30200 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 323.21.40.44.02.001 | 52300 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 323.53.40.44.02.001 | 110400 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 323.53.40.44.01.001 | 110400 | - | - |
超霸 | 专业计时表款 | 3222.80.00 | 30200 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 323.30.40.40.06.001 | 30200 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 323.30.40.40.04.001 | 30200 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 323.10.40.40.02.001 | 30200 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 323.21.40.40.02.001 | 47500 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 323.53.40.40.02.001 | 104700 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 323.53.40.40.01.001 | 104700 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 3210.51.00 | 25700 | - | - |
超霸 | 日期显示腕表 | 3210.50.00 | 25700 | - | - |
超霸 | Hour Vision 年历 | 431.60.41.22.02.001 | 276800 | - | - |
超霸 | 专业"月球表" | 311.30.42.30.01.003 | 44400 | 42000 | 5% |
超霸 | 专业计时表款 | 311.30.42.30.99.001 | 69200 | 67600 | 2% |
超霸 | HB-SIA 同轴擒纵两地时区计 | 311.30.44.51.01.002 | 64800 | 61200 | 6% |
超霸 | 欧米茄同轴计时月球表 | 311.33.44.51.01.001 | 63900 | 60400 | 5% |
超霸 | 50周年限量系列 | 311.63.42.50.01.001 | 248400 | 242800 | 2% |
超霸 | 50周年限量系列 | 311.63.42.50.01.002 | 248400 | 242800 | 2% |
超霸 | 50周年限量系列 | 311.63.42.50.01.003 | 301600 | 294900 | 2% |
超霸 | 阔箭表款 | 3159.50.00 | 183600 | 179500 | 2% |
超霸 | 321.32.44.50.01.001 | 48800 | 47700 | 2% | |
超霸 | 323.50.40.40.01.001 | 168500 | 164800 | 2% | |
超霸 | 323.50.40.44.01.001 | 173000 | 169100 | 2% | |
超霸 | 专业计时表款 | 3290.50.00 | 27100 | 27100 | 0% |
超霸 | 3291.50.00 | 27800 | 27800 | 0% | |
超霸 | 专业计时表款 | 3366.51.00 | 38100 | 37300 | 2% |
超霸 | 3510.50.00 | 15700 | 15700 | 0% | |
超霸 | 3510.61.00 | 12800 | 12800 | 0% | |
超霸 | 日期显示腕表 | 3513.20.00 | 20400 | 19900 | 2% |
超霸 | 日期显示腕表 | 3513.30.00 | 20400 | 19900 | 2% |
超霸 | 日期显示腕表 | 3513.50.00 | 19000 | 19000 | 0% |
超霸 | 3520.50.00 | 23200 | 23200 | 0% | |
超霸 | 3520.53.00 | 20900 | 20900 | 0% | |
超霸 | 3523.30.00 | 24800 | 24300 | 2% | |
超霸 | 3523.80.00 | 23200 | 23200 | 0% | |
超霸 | 3534.70.00 | 26600 | 26000 | 2% | |
超霸 | 3534.71.00 | 26600 | 26000 | 2% | |
超霸 | 3534.72.00 | 26600 | 26000 | 2% | |
超霸 | 3534.74.00 | 26000 | 26600 | -2% | |
超霸 | 3534.78.00 | 26600 | 26000 | 2% | |
超霸 | 3534.79.00 | 26600 | 26000 | 2% | |
超霸 | 自动表款 | 3535.70.00 | 71000 | 69400 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3535.71.00 | 71000 | 69400 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3535.72.00 | 71000 | 69400 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3535.74.00 | 71000 | 69400 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3535.76.00 | 89100 | 87200 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3535.77.00 | 89100 | 87200 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3535.78.00 | 71000 | 69400 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3535.79.00 | 71000 | 69400 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3538.30.00 | 25700 | 25200 | 2% |
超霸 | 自动表款 | 3539.50.00 | 23100 | 22500 | 3% |
超霸 | 自动表款 | 3540.30.00 | 40500 | 40500 | 0% |
超霸 | 3540.50.00 | 40500 | 40500 | 0% | |
超霸 | 阔箭表款 | 3551.20.00 | 43000 | 43000 | 0% |
超霸 | 3552.59.00 | 38100 | 37300 | 2% | |
超霸 | 阔箭表款 | 3556.50.00 | 43500 | 42500 | 2% |
超霸 | 传奇表款 | 3559.32.00 | 36500 | 36500 | 0% |
超霸 | 专业计时表款 | 3565.80.00 | 29300 | 28600 | 2% |
超霸 | 专业计时表款 | 3569.31.00 | 28400 | 27800 | 2% |
超霸 | 专业计时表款 | 3578.51.00 | 24800 | 24800 | 0% |
超霸 | 阔箭表款 | 3594.50.00 | 24800 | 24800 | 0% |
超霸 | 3623.33.11 | 69000 | 69000 | 0% | |
超霸 | 专业计时表款 | 3623.50.11 | 69000 | 69000 | 0% |
超霸 | 阔箭表款 | 3651.50.31 | 102900 | 100600 | 2% |
超霸 | 阔箭表款 | 3653.80.33 | 102900 | 100600 | 2% |
超霸 | 阔箭表款 | 3659.50.31 | 110900 | 108400 | 2% |
超霸 | 3688.30.32 | 441300 | 431500 | 2% | |
超霸 | Reduced | 3802.70.56 | 19000 | 19000 | 0% |
超霸 | Reduced | 3802.71.53 | 19000 | 19000 | 0% |
超霸 | Reduced | 3802.72.55 | 19000 | 19000 | 0% |
超霸 | Reduced | 3802.73.51 | 19000 | 19000 | 0% |
超霸 | Reduced | 3810.61.41 | 12000 | 12000 | 0% |
超霸 | Reduced | 3815.70.36 | 60300 | 60300 | 0% |
超霸 | Reduced | 3815.71.53 | 63000 | 61600 | 2% |
超霸 | Reduced | 3815.72.55 | 63000 | 61600 | 2% |
超霸 | Reduced | 3815.73.51 | 57000 | 57000 | 0% |
超霸 | Reduced | 3815.76.31 | 77300 | 77300 | 0% |
超霸 | Reduced | 3815.76.51 | 78900 | 77200 | 2% |
超霸 | Reduced | 3815.77.36 | 77300 | 77300 | 0% |
超霸 | Reduced | 3815.77.56 | 73600 | 73600 | 0% |
超霸 | Reduced | 3815.79.40 | 60300 | 60300 | 0% |
超霸 | Reduced | 3834.70.36 | 25700 | 25200 | 2% |
超霸 | Reduced | 3834.71.33 | 25700 | 25200 | 2% |
超霸 | Reduced | 3834.72.35 | 25700 | 25200 | 2% |
超霸 | Reduced | 3834.74.34 | 25700 | 25200 | 2% |
超霸 | Reduced | 3834.78.38 | 25200 | 25200 | 0% |
超霸 | Reduced | 3834.79.40 | 25700 | 25200 | 2% |
超霸 | Reduced | 3835.70.36 | 70100 | 68500 | 2% |
超霸 | Reduced | 3835.71.33 | 70100 | 68500 | 2% |
超霸 | Reduced | 3835.72.35 | 70100 | 68500 | 2% |
超霸 | Reduced | 3835.74.34 | 70100 | 68500 | 2% |
超霸 | Reduced | 3835.76.31 | 88300 | 86300 | 2% |
超霸 | Reduced | 3835.77.36 | 88300 | 86300 | 2% |
超霸 | Reduced | 3835.78.38 | 70100 | 68500 | 2% |
超霸 | 阔箭表款 | 3851.20.12 | 42100 | 42100 | 0% |
超霸 | 阔箭表款 | 3882.31.37 | 107300 | 103200 | 4% |
超霸 | 阔箭表款 | 3882.51.37 | 107300 | 103200 | 4% |
价格随时会有波动,详情请大家咨询当地经销商 |
图为欧米茄超霸系列腕表部分产品